Harga pasang Gypsum Sidoarjo,Gresik Dst
Spesialist : Gypsum ,Baja Ringan , Kusen Alumunium ,Partisi ,List Profil ,Intalasi Listrik ,Pengecatan Dll.
Daftar Harga Pemasangan Plafon Gypsum Standard + Rangka Hollo Meni ( Hijau )
NO | JENIS BARANG /MERK | TEBAL HOLLO | HARGA /M2 | Ket |
1. | Jaya board 9mm | 0,28 | Rp. 80.000 | |
0,4 | Rp. 90.000 | |||
0,5 | Rp. 120.000 |
2. | Elephant /knauf 9mm | 0,28 | Rp. 78.000 | |
0,4 | Rp. 88.000 | |||
0,5 | Rp.115.000 |
3. | Star Board 9mm | 0,28 | Rp. 75.000 | |
0,4 | Rp. 78.000 | |||
0,5 | Rp. 110.000 |
4. | A plus / Indal Board 9mm | 0,28 | Rp. 73.000 | |
0,4 | Rp. 75.000 | |||
0,5 | Rp. 100.000 |
Daftar Harga Pemasangan Plafon Gypsum Standard + Rangka Galvanis ( putih )
NO | JENIS BARANG /MERK | TEBAL HOLLO | HARGA /M2 | Ket |
1. | Jaya board 9mm | 0,3 | Rp. 88.000 | |
0,4 | Rp. 97.000 | |||
0,5 | Rp. 138.000 |
2. | Elephant /Knauf 9mm | 0,3 | Rp. 85.000 | |
0,4 | Rp. 95.000 | |||
0,5 | Rp. 135.000 |
3. | Star Board 9mm | 0,3 | Rp. 83.000 | |
0,4 | Rp. 93.000 | |||
0,5 | Rp. 130.000 |
4. | A plus / Indal Board 9mm | 0,3 | Rp. 80.000 | |
0,4 | Rp. 90.000 | |||
0,5 | Rp. 125.000 |
Daftar Harga Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan
NO | JENIS BARANG | TEBAL BAJA | HARGA /M2 | Ket |
1. | Zinggalume | 0,6 | Rp. 115.000 | |
0,75 | Rp. 135.000 | |||
0,8 | Rp. 155.000 | |||
0,1 | Rp. 185.000 |
Daftar Harga Pemasangan List Profil Gypsum Minimalis Dan Motif
NO | MINIMALIS DAN MOTIF | LEBAR CM | HARGA /M1 | Ket |
1 | 4 -7 | Rp. 11.000 | ||
7 -10 | Rp. 14.000 | |||
10 -13 | Rp. 18.000 | |||
13 -15 | Rp. 23.000 |
Daftar Harga Pemasangan Drof Pertikal Lurus Dan Drof Ceiling
NO | DROF PERTIKAL /CEILING | LEBAR CM | HARGA /M1 | Ket |
1. | Drof Lurus Pertikal | 10 -15 | Rp. 45.000 | |
2. | Drof Ceiling /Double | 10 -15 | Rp. 90.000 |
Keterangan :
Harga tersebut masih bisa nego ,tergantung besar nya volume pekerjaan.
Harga di atas belum termasuk pemasangan list dan variasi
Untuk pembayaran material sampai lokasi ,DP 30% ,sisa nya kesepakatan bersama.